
| 乗り始めてどれくらい | 走行距離4,000kmの中古を購入後 2年で24,000km走行し、現在28,000kmです。 |
| 普段の使い方 | 通勤7割・ヤミ練2割・ツー1割 |
| 気に入っている点は | 足つきの良さ・男KAWASAKI車である事(笑) |
| 気になる点は | 気に入っている点と相反するが、サスのストローク不足(泣)・燃費の悪さ(18km/L) |
| このマシンを選んで良かったと思うのはどんな時? | 振回して遊んでる時・林道などで、とっさに足が付くところ |
| 今までのトラブルは | ヘッドからのオイルにじみ(←ここ重要)決して漏れではない(苦笑)。 だが、すでにヘッドガスケットは4回交換している。(爆) |
| 改良した部分 | メーカー純正部品→ナックルガード・リアキャリア・スタックパイプ・ロッドホルダー・'05Dトラ用バイザー 他社製品→GIVIリアボックス(通勤仕様)・EK穴開きチェーン・スプロケ(リア2T UP)・ラジカルミラー・レンサルグリップ・ハンドルパッド・Dトラ用Fフェンダー(UFO)・・・他 |
| 車名及び型式 | スーパーシェルパ |
| 全長(m) | 2.060m |
| 全幅(m) | 0.780m |
| 全高(m) | 1.130m |
| 軸間距離(m) | 1.360m |
| シート高(m) | 0.810m |
| 最低地上高 | 0.265m |
| 車両重量(乾燥)(kg) | 111kg |
| 最小回転半径(m) | m |
| 乗車定員 | 2人 |
| エンジン種類 | 4サイクル 空冷 DOHC 4バルブ |
| シリンダ数及び総排気量 | 単気筒 249cm3 |
| 内径×行程 | 72.0×61.2mm |
| 圧縮比 | 9.3:1 |
| 最高出力 | 26PS/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.4kg-m/7,000rpm |
| タイヤサイズ | 前輪 2.75-21 45P |
| 後輪 4.10-18 59P | |
| 点火方式 | CDI |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量 | 9リットル |
| エンジンオイル容量 | 1.5リットル |
| バッテリー型式(容量) | YTX7L-BS |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 第1速 3.090 |
| 第2速 2.125 | |
| 第3速 1.500 | |
| 第4速 1.148 | |
| 第5速 0.961 | |
| 第6速 0.851 | |
| 減速器 | チェーンドライブ |
| 減速比 | 43/14(3.071) |
| 制動装置 | 前 油圧シングルディスク |
| 後 油圧シングルディスク | |
| 懸架装置 | オイルダンパー、 前 コイルスプリング式 テレスコピックフォーク |
| ガス封入オイルダンパー、 後 コイルスプリング スイングアーム |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| スポークホイール | 前 1.60×21 |
| 後 2.15×18 |