
| 乗り始めてどれくらい | 乗り始めて1年半になるが、実質30日、距離で2000kmは走ったかどうかな。 |
| 普段の使い方 | 現状は駐輪場のお飾り・・・になっているが、とりあえずツーリングと通勤半々くらい。 |
| 気に入っている点は | いいところは古くて誰も盗まれないこと。 |
| 気になる点は | 手入れが悪いため、そこらじゅう錆だらけ。 私の手足のように動かないところ。 思ったより馬体重があるところ。なんてね、すこし痩せないとあかんねー? |
| このマシンを選んで良かったと思うのはどんな時? | 足の短い私でもあしがアマル。 |
| 今までのトラブルは | 乗らないとすぐにバッテリーが上がる。 ハーネスの不良で、ヒューズがとんだ。 |
| 改良した部分 | 特になし |
| 車名及び型式 | ディグリー MD31 |
| 全長(m) | 2.100m |
| 全幅(m) | 0.825m |
| 全高(m) | 1.135m |
| 軸間距離(m) | 1.355m |
| シート高(m) | 0.790m |
| 最低地上高 | 0.240m |
| 車両重量(乾燥)(kg) | 121kg |
| 最小回転半径(m) | 2.0m |
| 乗車定員 | 2人 |
| エンジン種類 | 4サイクル 水冷 DOHC 4バルブ |
| シリンダ数及び総排気量 | 単気筒 249cm3 |
| 内径×行程 | 70.0×64.8mm |
| 圧縮比 | 10.4:1 |
| 最高出力 | 25PS/8,000rpm |
| 最大トルク | 2.5kg-m/6,500rpm |
| タイヤサイズ | 前輪 3.00-21 51P |
| 後輪 4.60-18 63P | |
| 点火方式 | CDI |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量 | 9.3リットル |
| エンジンオイル容量 | 1.6リットル |
| バッテリー型式(容量) | YTX7L−BS |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 第1速 2.846 |
| 第2速 1.777 | |
| 第3速 1.333 | |
| 第4速 1.041 | |
| 第5速 0.884 | |
| 第6速 0.785 | |
| 減速器 | チェーンドライブ |
| 減速比 | 44/13(3.384) |
| 制動装置 | 前 油圧シングルディスク |
| 後 油圧シングルディスク | |
| 懸架装置 | オイルダンパー、 前 コイルスプリング式 テレスコピックフォーク |
| ガス封入オイルダンパー、 後 コイルスプリング スイングアーム |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| スポークホイール | 前 1.60×21 |
| 後 2.15×18 |