
| 乗り始めてどれくらい | |
| 普段の使い方 | |
| 気に入っている点は | |
| 気になる点は | |
| このマシンを選んで良かったと思うのはどんな時? | |
| 今までのトラブルは | |
| 改良した部分 |
| 車名及び型式 | BA-DG10J |
| 全長(m) | 1,980m |
| 全幅(m) | 0.800m |
| 全高(m) | 1.145m |
| 軸間距離(m) | 1.330m |
| シート高(m) | 0.790m |
| 最低地上高 | 0.280m |
| 車両重量(乾燥)(kg) | 111kg |
| 最小回転半径(m) | 1.9m |
| 乗車定員 | 2人 |
| エンジン種類 | 4サイクル 空冷 SOHC 2バルブ |
| シリンダ数及び総排気量 | 単気筒 249cm3 |
| 内径×行程 | 74.0×58.0mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 21PS/7,500rpm |
| 最大トルク | 2.1kg-m/6,500rpm |
| タイヤサイズ | 前輪 80/100-19 49P |
| 後輪 120/90-16 63P | |
| 点火方式 | CDI |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量 | 6リットル |
| エンジンオイル容量 | 1.4リットル |
| バッテリー型式(容量) | YTZ7-S(MF) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 第1速 2.846 |
| 第2速 1.812 | |
| 第3速 1.318 | |
| 第4速 1.035 | |
| 第5速 0.821 | |
| 減速器 | チェーンドライブ |
| 減速比 | 45/15(3.000) |
| 制動装置 | 前 油圧シングルディスク |
| 後 油圧シングルディスク | |
| 寸法 | 前 -mm |
| 後 -mm | |
| 懸架装置 | オイルダンパー、 前 コイルスプリング式 テレスコピックフォーク |
| ガス封入オイルダンパー、 後 コイルスプリング スイングアーム |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| スポークホイール | 前 - |
| 後 - |