
| 乗り始めてどれくらい | |
| 普段の使い方 | |
| 気に入っている点は | |
| 気になる点は | |
| このマシンを選んで良かったと思うのはどんな時? | |
| 今までのトラブルは | |
| 改良した部分 |
| 車名及び型式 | DT230LANZA 4TP1 |
| 全長(m) | 2.140m |
| 全幅(m) | 0.800m |
| 全高(m) | 1.200m |
| 軸間距離(m) | 1.410m |
| シート高(m) | 0.865m |
| 最低地上高 | 0.300m |
| 車両重量(乾燥)(kg) | 114kg |
| 最小回転半径(m) | 2.1m |
| 乗車定員 | 2人 |
| エンジン種類 | 2サイクル 水冷 クランクケースリードバルブ |
| シリンダ数及び総排気量 | 単気筒 224cm3 |
| 内径×行程 | 66.8×64.0mm |
| 圧縮比 | 6.5:1 |
| 最高出力 | 40PS/8,500rpm |
| 最大トルク | 3.7kg-m/7,500rpm |
| タイヤサイズ | 前輪 3.00-21 51P |
| 後輪 4.60-18 63P | |
| 点火方式 | CDI |
| 始動方式 | セル式 |
| 燃料タンク容量 | 11リットル |
| エンジンオイル容量 | 1.3リットル 分離潤滑式 |
| バッテリー型式(容量) | GT-6B |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 第1速 2.750 |
| 第2速 1.875 | |
| 第3速 1.411 | |
| 第4速 1.141 | |
| 第5速 0.956 | |
| 第6速 0.818 | |
| 減速器 | チェーンドライブ |
| 減速比 | 55/16(3.437) |
| 制動装置 | 前 油圧シングルディスク |
| 後 油圧シングルディスク | |
| 寸法 | 前 -mm |
| 後 -mm | |
| 懸架装置 | オイルダンパー、 前 コイルスプリング式 テレスコピックフォーク |
| ガス封入オイルダンパー、 後 コイルスプリング スイングアーム |
|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| スポークホイール | 前 1.60×21 |
| 後 2.15×18 |